Tennis
*Youth Programs / Youth Summer Programs / Youth Sports & Fitness / Tennis -
2026 Summer
Youth tennis clinics help advance your skill level and improve your game. Designed in coordination with the United Tennis Association, develop hand-eye coordination and learn the stroke fundamentals. Instructor: Vetta Sports
Parkway South High School | Tuesdays, starts July 7 OR Saturdays, starts June 6 and July 18 | 5 sessions
Age 5-8 | Tuesdays 5:30-6:30 p.m. or Saturdays, 9 a.m.-10 a.m.
Ages 9-12 | Tuesdays 6:30-7:30 p.m. or Saturdays 10 a.m.-11 a.m.
Ages 13-18 | Tuesdays 7:30-8:30 p.m. or Saturdays 11 a.m.-12 p.m.
Lafayette High School | Tuesdays, starts June 2 OR Saturdays, starts June 6 and July 18 | 5 sessions
Ages 5-8 | Tuesdays 5:30-6:30 p.m. or Saturdays, 9 a.m.-10 a.m.
Ages 9-12 | Tuesdays 6:30-7:30 p.m. or Saturdays 10 a.m.-11 a.m.
Ages 13-18 | Tuesdays 7:30-8:30 p.m. or Saturdays 11 a.m.-12 p.m.
(No class July 4)
$109
June 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
